|
프랑스 일반사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
파리의 기후는 온화한 해양성 기후로서 여름에는 따뜻하고 겨울에는 꽤 온화한 편이다. 단, 여름에는 일교차가 크기 때문에 긴 팔을 준비 하는 것이 좋다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
초여름인 5월~6월과 가을인 10월이 가장 좋으며 초여름에는 밤 10시가 되도 환한 백야현상이 일어난다. 낯선 도시에서 알찬 하루를 보내기에는 해가 일찍 저무는 것보다 오히려 더 좋을 수도 있겠지만 반면 야경관람시간에 맞춰 해가 지기를 기다렸다가는 막차를 놓쳐버릴 수도 있다는 단점이 있으므로 막차시간을 꼭 확인하며 관광을 하는 것이 중요하다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
우리나라보다 8시간 늦으며 그리니치 표준시에 한시간을 더한 것이 프랑스의 시간이다. 런던과는 1시간의 시차가 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
표준전압 : 220V / 주파수 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'파리비지트와 파리 여행하기!' 카테고리의 다른 글
| CDG공항 출국 수속 정보 (0) | 2009/07/03 |
|---|---|
| CDG공항 쉽게찾기 (0) | 2009/07/03 |
| 유럽의 관문! 샤를르 드골 공항(CDG) 시설정보 (0) | 2009/07/03 |
| 파리하면 여기~ 에펠탑! (0) | 2009/07/02 |
| 파리에서 버스 타고 내리기~참 쉽죠잉?! (0) | 2009/07/02 |
| 파리에 가기위한 기본지식- 도시정보안내 (0) | 2009/07/02 |


